Default Title
| No |
Nama Sekolah |
Kepala Sekolah |
Guru Kelas |
Guru PAI |
Guru PJOK |
Guru B Inggris |
Guru B Sunda |
Caraka/TAS |
Jumlah KS |
Jumlah Guru |
Jumlah Caraka/TAS |
Jumlah |
| L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
ASN |
Non ASN |
ASN |
Non ASN |
ASN |
Non ASN |
| 1 | SDN Kutamekar I | 1 | | 2 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 5 | 5 | | 1 | 12 |
| 2 | SDN Kutamekar II | | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 6 | 5 | | 1 | 13 |
| 3 | SDN Kutanagara I | | | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| 4 | SDN Kutanagara II | | | 2 | 8 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 8 | 4 | | 1 | 13 |
| 5 | SDN Kutapohaci I | 1 | | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 1 | | 17 | 8 | | 3 | 29 |
| 6 | SDN Kutapohaci II | 1 | | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 8 | 3 | | 1 | 12 |
| 7 | SDN Mulyasari I | | 1 | 2 | 9 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 7 | 7 | | 1 | 16 |
| 8 | SDN Mulyasari II | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | 2 | | 1 | 9 |
| 9 | SDN Mulyasari III | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 4 | | 1 | 10 |
| 10 | SDN Mulyasejati I | | 1 | 2 | 10 | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 0 | 1 | | 8 | 7 | | 2 | 18 |
| 11 | SDN Mulyasejati II | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | | 1 | 8 |
| 12 | SDN Mulyasejati III | | | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 5 | 2 | | | 7 |
| 13 | SDN Mulyasejati IV | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 5 | 2 | | 1 | 9 |
| 14 | SDN Parungmulya | 1 | | 3 | 13 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | 13 | 5 | | 4 | 23 |
| 15 | SDN Tegalega I | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| 16 | SDN Tegalega II | | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | 2 | | 1 | 9 |
| 17 | SD Islam Alief | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 9 | | | 10 |
| Jumlah |
4 | 9 | 43 | 101 | 8 | 13 | 12 | 5 | | | | | 15 | 4 | 11 | 1 | 110 | 72 | 0 | 21 | 215 |