| No |
Nama Sekolah |
Kelas 1 |
Kelas 2 |
Kelas 3 |
Kelas 4 |
Kelas 5 |
Kelas 6 |
Jumlah |
Jumlah L+P |
| L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
| 1 | SDN KUTAMEKAR I | 23 | 17 | 19 | 20 | 16 | 16 | 22 | 21 | 12 | 12 | 19 | 18 | 111 | 104 | 215 |
| 2 | SDN KUTAMEKAR II | 29 | 20 | 26 | 21 | 23 | 26 | 24 | 31 | 31 | 22 | 24 | 26 | 157 | 146 | 303 |
| 3 | SDN KUTANAGARA I | 11 | 8 | 16 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 18 | 86 | 80 | 166 |
| 4 | SDN KUTANAGARA II | 46 | 29 | 33 | 44 | 31 | 41 | 43 | 21 | 30 | 32 | 30 | 25 | 213 | 192 | 405 |
| 5 | SDN KUTAPOHACI I | 62 | 59 | 60 | 60 | 62 | 54 | 64 | 52 | 55 | 65 | 54 | 48 | 357 | 338 | 695 |
| 6 | SDN KUTAPOHACI II | 24 | 19 | 21 | 28 | 32 | 25 | 23 | 33 | 19 | 16 | 21 | 26 | 140 | 147 | 287 |
| 7 | SDN MULYASARI I | 18 | 32 | 30 | 21 | 29 | 23 | 33 | 23 | 33 | 32 | 30 | 23 | 173 | 154 | 327 |
| 8 | SDN MULYASARI II | 18 | 24 | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 29 | 15 | 25 | 16 | 12 | 107 | 132 | 239 |
| 9 | SDN MULYASARI III | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 16 | 115 | 117 | 232 |
| 10 | SDN MULYASEJATI I | 25 | 29 | 32 | 19 | 37 | 26 | 39 | 27 | 33 | 25 | 31 | 24 | 197 | 150 | 347 |
| 11 | SDN MULYASEJATI II | 8 | 10 | 9 | 11 | 18 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 15 | 68 | 72 | 140 |
| 12 | SDN MULYASEJATI III | 14 | 13 | 9 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 12 | 10 | 83 | 83 | 166 |
| 13 | SDN MULYASEJATI IV | 13 | 10 | 14 | 15 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 15 | 66 | 62 | 128 |
| 14 | SDN PARUNGMULYA | 39 | 35 | 30 | 35 | 30 | 27 | 24 | 29 | 31 | 39 | 39 | 48 | 193 | 213 | 406 |
| 15 | SDN TEGALLEGA I | 19 | 21 | 17 | 18 | 11 | 13 | 20 | 15 | 14 | 20 | 20 | 11 | 101 | 98 | 199 |
| 16 | SDN TEGALLEGA II | 10 | 9 | 13 | 4 | 8 | 16 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 64 | 62 | 126 |
| 17 | SD ALIEF | 10 | 5 | 19 | 6 | 17 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 13 | 72 | 48 | 120 |
| Jumlah |
387 | 358 | 387 | 366 | 391 | 367 | 403 | 362 | 365 | 385 | 370 | 360 | 2303 | 2198 | 4501 |