| No |
Nama Sekolah |
Kelas 1 |
Kelas 2 |
Kelas 3 |
Kelas 4 |
Kelas 5 |
Kelas 6 |
Jumlah |
Jumlah L+P |
| L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L |
P |
| 1 | SDN KUTAMEKAR I | 19 | 20 | 16 | 16 | 21 | 22 | 13 | 12 | 20 | 18 | 14 | 18 | 103 | 106 | 209 |
| 2 | SDN KUTAMEKAR II | 29 | 20 | 26 | 21 | 23 | 26 | 24 | 31 | 31 | 22 | 24 | 26 | 157 | 146 | 303 |
| 3 | SDN KUTANAGARA I | 16 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 11 | 19 | 87 | 91 | 178 |
| 4 | SDN KUTANAGARA II | 32 | 39 | 45 | 22 | 31 | 29 | 30 | 24 | 44 | 32 | 36 | 41 | 218 | 187 | 405 |
| 5 | SDN KUTAPOHACI I | 63 | 60 | 65 | 55 | 63 | 55 | 56 | 67 | 53 | 48 | 69 | 66 | 369 | 351 | 720 |
| 6 | SDN KUTAPOHACI II | 21 | 29 | 32 | 28 | 23 | 32 | 18 | 17 | 22 | 25 | 23 | 30 | 139 | 161 | 300 |
| 7 | SDN MULYASARI I | 26 | 21 | 26 | 22 | 31 | 23 | 32 | 31 | 28 | 23 | 37 | 27 | 180 | 147 | 327 |
| 8 | SDN MULYASARI II | 18 | 17 | 20 | 22 | 20 | 28 | 14 | 25 | 15 | 13 | 18 | 23 | 105 | 128 | 233 |
| 9 | SDN MULYASARI III | 21 | 19 | 20 | 25 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 16 | 17 | 14 | 116 | 111 | 227 |
| 10 | SDN MULYASEJATI I | 34 | 19 | 37 | 28 | 38 | 28 | 33 | 25 | 31 | 23 | 26 | 24 | 199 | 147 | 346 |
| 11 | SDN MULYASEJATI II | 9 | 11 | 21 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 73 | 74 | 147 |
| 12 | SDN MULYASEJATI III | 9 | 11 | 14 | 11 | 16 | 17 | 18 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 82 | 83 | 165 |
| 13 | SDN MULYASEJATI IV | 14 | 15 | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 12 | 14 | 63 | 65 | 128 |
| 14 | SDN PARUNGMULYA | 30 | 33 | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 38 | 38 | 46 | 29 | 31 | 184 | 205 | 389 |
| 15 | SDN TEGALLEGA I | 17 | 17 | 13 | 10 | 22 | 15 | 14 | 21 | 19 | 12 | 19 | 11 | 104 | 86 | 190 |
| 16 | SDN TEGALLEGA II | 13 | 4 | 8 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 59 | 67 | 126 |
| 17 | SD ALIEF | 19 | 6 | 17 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 12 | 5 | 9 | 65 | 54 | 119 |
| Jumlah |
390 | 355 | 414 | 341 | 384 | 370 | 355 | 386 | 388 | 359 | 372 | 398 | 2303 | 2209 | 4512 |